Прайс в формате PDF смотреть →
Расчет стоимости
Укажите размеры и количество, нужна ли доставка и монтаж. Если есть чертеж (зарисовки или техническое задание на изделие) — приложите файл к заявке
Стекло листовое
Толщина стекла | Размер листа | Цена за 1 кв.м. (руб.) |
2 мм | 1,6х1,3 | 500 |
3 мм |
3,21х2,25 |
550 |
4 мм |
3,21х2,25 |
530 |
5 мм | 3,21х2,25 | 650 |
6 мм | 3,21х2,25 | 760 |
8 мм | 3,21х2,25 | 1050 |
10 мм | 3,21х2,25 | 1300 |
12 мм | 3,21х2,25 | 2000 |
15 мм | 3,21х2,25 | 5500 |
19 мм | 3,21х2,25 | 7000 |
Стекло
Толщина стекла | Сатин, руб. за кв.м. | Бронза, руб. за кв.м. | Серое, руб. за кв.м. | Синее, руб. за кв. м. | Лакобель, руб. за кв.м. | Оптивайт, руб. за кв.м. | Стопсол, руб. за кв.м. | Черное, руб. за кв.м. |
4 мм | 850 | 1000 | 1100 | - | 2100 | 1700 | - | - |
5 мм | 950 | 1200 | - | - | - | 2000 | - | - |
6 мм | 1250 | 1500 | - | - | - | 2200 | - | - |
8 мм | 1900 | 2200 | 2300 | - | - | 3600 | - | 2100 |
10 мм | 2200 | 2600 | 2600 | - | - | 3800 | - | 2400 |
12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оргстекло
Толщина стекла | Размер листа | Прозрачное, руб. за 1 кв.м. | Молочное, руб. за 1 кв.м. |
2 мм | 2,05х3,05 | 1800 | 1950 |
3 мм |
2,05х3,05 |
2300 | 2500 |
4 мм |
2,05х3,05 |
3000 | 3500 |
5 мм |
2,05х3,05 |
3800 | 4500 |
6 мм |
2,05х3,05 |
4500 | - |
8 мм |
2,05х3,05 |
6500 | - |
10 мм |
2,05х3,05 |
8000 | - |
Зеркало
Толщина зеркала | Размер листа | Вид зеркала | Цена, руб. за кв.м. |
3 мм | 2,55х1,605 | Имп. Влаг. | 850 |
4 мм | 3,21х2,25 | Имп. Влаг. | 890 |
5 мм | 3,21х2,25 | Имп. Влаг. | 1200 |
6 мм | 3,21х2,25 | Имп. Влаг. | 1400 |
Зеркало декоративное
Толщина зеркала | Размер листа | Вид зеркала | Цена, руб. за кв.м. |
4 мм | 2,55х1,605 | Бронза | 1600 |
4 мм | 3,21х2,25 | Золото | 3000 |
4 мм | 3,21х2,25 | Графит | 1600 |
4 мм | 3,21х2,25 | Морена | 7000 |
Армированное стекло
Толщина стекла | Размер | Цена 1 кв.м. руб. |
6 мм (имп) б/цв | 2,1х1,6; 2,4х2,1; 2,5х2,1 | 1250 |
Триплекс
Толщина, мм | Черный полимер | Цена Черный руб. | Матовый (мм) | Цена матовый руб. | Б/цветный (мм) | Цена б/цветный руб. |
2+2 | 2500х1600 |
уточняйте |
2500х1600 | 2000 | ||
3+3 | 2500х1600 |
уточняйте |
3210х2250 | 1700 | ||
4+4 | 3210х2250 | уточняйте | 2500х1600 |
уточняйте |
3210х2250 | 1900 |
5+5 ( от 5 кв.м.) | 3210х2250 | - | ||||
6+6 (от 5 кв.м.) | 3210х2250 | - |
Обработка триплекса
Наименование стекла | Шлифовка 1 п.м. руб. | Полировка 1 п.м. руб. | ||
прям | крив | прям | крив | |
Триплекс (3+3, 4+4) | 190 | 360 | 270 | 500 |
Триплекс (5+5,6+6) | 320 | 590 | 520 | 930 |
Триплекс (13 мм-20 мм) | 520 | 920 | 1250 | 2220 |
Триплекс (21 мм-30 мм) | 720 | 1520 | 2320 | 2850 |
Обработка стекла и зеркал
Толщина, мм | Шлифовка, руб. за п.м. | Полировка, руб. за п.м. | ||
прямолинейная | криволинейная | прямолинейная | криволинейная | |
3-4 | 40 | 100 | 80 | 150 |
5 | 45 | 110 | 80 | 155 |
6 | 55 | 120 | 80 | 160 |
8 | 70 | 170 | 110 | 300 |
10 | 75 | 180 | 120 | 310 |
12 | 160 | 310 | 245 | 590 |
15 | 170 | 385 | 280 | 730 |
19 | 190 | 460 | 360 | 910 |
Обработка давальческого стекла - плюс к стоимости обработки
Сверление отверстий
Толщина, мм | Диаметр отверстий | Зенковка, руб. | |||
3-12 | 13-30 | 31-70 | 71-90 | ||
3-6 | 30 | 40 | 70 | 500 | 40 |
8-12 | 40 | 55 | 90 | 500 | 40 |
15-19 | 55 | 70 | 120 | 500 | 40 |
Зенковка подмонет от 100 руб.
Отверстия в триплексе +100%
Фацет на стекле и зеркале
Ширина фацета (мм) | Прямолинейный (руб. за п.м.) | Криволинейный (руб. за п.м.) |
5 мм | 110 | 430 |
10 мм | 120 | 430 |
15 мм | 140 | 430 |
20 мм | 165 | 550 |
25-30 мм | 220 | 750 |
35 мм | 470 | 800 |
40 мм | 550 | 950 |
Пескоструйная обработка
Стоимость художественного | Наименование услуги: | Стоимость услуги |
матирования по категориям | Матирование | 500 (руб. за кв.м) |
сложности (руб за кв.м): | Матирование моллированого стекла | 920 (руб. за кв.м) |
1К – 1400 | Матирование по амальгаме | +40% |
2К – 1800 | Матирование многоуровневое | от 8500 (руб. за кв.м) |
3К – 2100 | Разработка эскиза в электронном виде | от 1500 (руб. за шт.) |
4К – 2750 | Защита полированной кромки | 60 (руб. за п.м) |
5К – 3750 | Защита фацета | 200 (руб. за п.м) |
6К - договорная | Углубление рисунка 0,5-1,15мм | +40% |
Защитное покрытие (модификатор) | 220 (руб. за кв.м) |
Закалка стекла
Толщина стекла мм | Стоимость Руб./кв.м. |
4 - 5 | 350 |
6 | 390 |
8 | 450 |
10 | 500 |
12 | 650 |
15 | 900 |
19 | 1100 |
Стекло 4 мм - термоупрочняется
Минимальная стоимость закаливания взимается как за 0,25 кв.м. (за каждое изделие)
Наценка на закалку от специальных видов стекла: тонированного, химически травленного, осветленного +10% к стоимости закалки
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Наклейка пленки (Оракал) серия 641 | 1500 руб. за кв.м. |
Наклейка защитной пленки на зеркало | 350 руб. за кв.м. |
Наклейка пленки на стекло 112 мкр (бронированная) | 1500 руб. за кв.м. |
УФ склейка стекла | От 450 руб. за п.м |
Приклейка пятаков/демонтаж пятаков | От 500 руб. за шт. |
Декоративное старение зеркал | 5700 руб. за кв.м. |
Декоративное старение зеркал по рисунку | 8500 руб. за кв.м. |
Изготовление шаблона | От 500 руб. |
Вырез внутренний для стекла | От 500 руб. |
Вырез внешний для стекла | От 500 руб. |
Окраска стекла керамической краской (простые цвета) | От 2000 руб. за кв.м. |
Минимальная стоимость шлифовки 100 руб.
Минимальная стоимость полировки 150 руб.
Минимальная стоимость фацета 200 руб.
Минимальный заказ 300 руб.
Обработка изделия от 2500 + 30% (от стоимости обработки)
Обработка изделий от 150 до 200мм + 50%, менее 150мм + 100% (от стоимости изделия)
Фотопечать на стекле и зеркале 3500 руб. кВ.м.
Подрезка стекла и зеркала заказчика (БЕЗ ГАРАНТИЙ) 100 руб./1 рез.
Подгонка изделий до 100% (от стоимости заказа) при изготовлении УФ изделий, зеркальных панно и прочее.
Давальческое сырье принимается на подрезку и обработку БЕЗ ГАРАНТИЙ!
Прайс в формате PDF смотреть →
Расчет стоимости
Укажите размеры и количество, нужна ли доставка и монтаж. Если есть чертеж (зарисовки или техническое задание на изделие) — приложите файл к заявке