Стекло листовое
| Толщина стекла | Размер листа | Цена за 1 кв.м. (руб.) |
|---|---|---|
| 2 мм | 1,6*1,3 | 800 |
| 3 мм | 3,21*2,25 | 900 |
| 4 мм | 3,21x2,25 | 900 |
| 5 мм | 3,21x2,25 | 1200 |
| 6 мм | 3,21x2,25 | 1300 |
| 8 мм | 3,21x2,25 | 1950 |
| 10 мм | 3,21x2,25 | 2350 |
| 12 мм | 3,21x2,25 | 4000 |
| 15 мм | 3,21x2,25 | 15000 (наличие уточнять) |
| 19 мм | 3,21x2,25 | 18000 (наличие уточнять) |
Стекло 2мм не обрабатывается
Стекло
| Толщина стекла | Сатин, руб. за кв.м. | Бронза, руб. за кв.м. | Серое, руб. за кв.м. | Лакобель, руб. за кв.м. | Оптивайт (осветленное Европа), руб. за кв.м. | Осветленное руб. за кв.м. AGC Crystalvision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 мм | 1700 | 1800 | 1800 | 2500 (на обычном стекле) 3500 на осветленном стекле стандартные цвета |
3300 | 2000 |
| 5 мм | 1900 | 2000 | 2000 | - | 4500 | 3000 Салават |
| 6 мм | 2300 | 2300 | 2300 | - | 5100 | 3500 |
| 8 мм | 3100 | 3500 | 3500 | - | 7300 | 5000 |
| 10 мм | 3700 | 4100 | 4100 | - | 8800 | 7000 |
| 12 мм | - | - | - | - | Уточнять | 10000 Китай |
| 15 мм | - | - | - | - | Уточнять | 18000 Китай |
| 19 мм | - | - | - | - | уточнять | 24000 Китай |
Стекло
| Толщина стекла | Мателюкс Crystalvision кв.м. | Мателюкс Бронза/серое кв.м. | Стекло черное Дарк Блэк кв.м. | Стопсол Феникс бронза/серое (не закаливаем) |
|---|---|---|---|---|
| 4 мм | 2500 | 2500 | 5000 | 4000 |
| 5 мм | - | Уточнять | - | Уточнять |
| 6 мм | 4000 | 4000 | 6000 | Уточнять |
| 8 мм | 5500 | 5000 | 9000 | Уточнять |
| 10 мм | 6800 | 6000 | 10000 | Уточнять |
Стекло
| Толщина стекла | Мору серое/бронза напыление кв.м. | Кафедрал/Аквалайт кв.м. | Мору/Волна кв.м. | Мору/Волна осветленное кв.м | Эстриадо, кв.м |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 мм | 6500 | 5000 Кафедрал | 5000 | 6000 | 5500 |
| 5 мм | - | - | уточнять | 6500 | - |
| 6 мм | - | 6500 Аквалайт | 7000 | 7500 | 6500 |
| 8 мм | - | - | 10000 | 13000 | - |
| 10 мм | - | - | 12000 | 16000 | - |
Зеркало матовое
| Толщина зеркала | Размер листа | Вид зеркала | Цена, руб. за кв.м. |
|---|---|---|---|
| 4 мм | 3210*2250 | Сатин бронза | 4000 |
| 4 мм | 3210*2250 | Сатин графит | 4000 |
| 4 мм | 3210*2250 | Сатин серебро | 4000 |
Зеркало серебро
| Толщина зеркала | Размер листа | Вид зеркала | Цена, руб. за кв.м. |
|---|---|---|---|
| 3 мм | 3210*2250 | Имп. Влаг. | Уточнять наличие |
| 4 мм | 3,21x2,25 | Имп. Влаг. | 1700 |
| 5 мм | 3,21x2,25 | Имп. Влаг. | - |
| 6 мм | 3,21x2,25 | Имп. Влаг. | 2500 |
Зеркало декоративное (тонированное)
| Толщина зеркала | Размер листа | Вид зеркала | Цена, руб. за кв.м. |
|---|---|---|---|
| 4 мм | 3210*2250мм, 2550*1605мм | Бронза | 2500 |
| 4 мм | 3210*2250мм | Золото | 4000 (наличие уточнять) |
| 4 мм | 3210*2250мм, 2750*1605мм | Графит | 2500 |
| 4мм | 2440*1830мм | Морена (состаренное зеркало 7 видов) | 8500 |
| 4мм | 3210*2250мм 2550*1605мм | Осветленное 4мм | - |
Обработка стекла и зеркал
| Толщина, мм | Шлифовка, руб. за п.м. | Полировка, руб. за п.м. | ||
|---|---|---|---|---|
| прямолинейная | криволинейная | прямолинейная | криволинейная | |
| 3-4 | 40 | 100 | 80 | 150 |
| 5 | 45 | 110 | 80 | 155 |
| 6 | 55 | 120 | 80 | 160 |
| 8 | 70 | 170 | 110 | 300 |
| 10 | 75 | 180 | 120 | 310 |
| 12 | 160 | 310 | 245 | 590 |
| 15 | 170 | 385 | 280 | 730 |
| 19 | 190 | 460 | 360 | 910 |
Сверление отверстий
| Толщина, мм | Диаметр отверстий | Зенковка, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3-12 | 13-30 | 31-70 | 71-90 | ||
| 3-6 | 30 | 40 | 70 | 500 | 40 |
| 8-12 | 40 | 55 | 90 | 500 | 40 |
| 15-19 | 55 | 70 | 120 | 500 | 40 |
Зенковка подмонет от 100 руб.
Отверстия в триплексе +100%
Фацет на стекле и зеркале
| Ширина фацета (мм) | Прямолинейный (руб. за п.м.) | Криволинейный (руб. за п.м.) |
|---|---|---|
| 5 мм | 110 | 430 |
| 10 мм | 120 | 430 |
| 15 мм | 140 | 430 |
| 20 мм | 165 | 550 |
| 25-30 мм | 220 | 750 |
| 35 мм | 470 | 800 |
| 40 мм | 550 | 950 |
Пескоструйная обработка
| Стоимость художественного матирования по категориям сложности (руб за кв.м.) | Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|---|
| 1К – 1400 | Матирование | 500 (руб. за кв.м) |
| 2К – 1800 | Матирование моллированого стекла | 920 (руб. за кв.м) |
| 3К – 2100 | Матирование по амальгаме | +40% |
| 4К – 2750 | Матирование многоуровневое | от 8500 (руб. за кв.м) |
| 5К – 3750 | Разработка эскиза в электронном виде | от 1500 (руб. за шт.) |
| 6К - договорная | Защита полированной кромки | 60 (руб. за п.м) |
| - | Защита фацета | 200 (руб. за п.м) |
| - | Углубление рисунка 0,5-1,15мм | +40% |
| - | Защитное покрытие (модификатор) | 220 (руб. за кв.м) |
Закалка стекла
| Толщина стекла, мм | Стоимость, Руб./кв.м. |
|---|---|
| 4 - 5 | 350 |
| 6 | 390 |
| 8 | 450 |
| 10 | 500 |
| 12 | 650 |
| 15 | 900 |
| 19 | 1100 |
Стекло 4 мм - термоупрочняется
Минимальная стоимость закаливания взимается как за 0,25 кв.м. (за каждое изделие)
Наценка на закалку от специальных видов стекла: тонированного, химически травленного, осветленного +10% к стоимости закалки
Триплексация (триплекс плёночный)
| Тип триплексации | Цена, руб. за кв.м. |
|---|---|
| Не закаленное стекло, зеркало, пленка прозрачная | 2500 |
| Закаленные стекла, пленка прозрачная 0,76мм | 3000 |
| Закаленные стекла, пленка черная, белая, матовая | 4000 |
| Не закаленные стекла, пленка черная, белая, матовая | 3500 |
| Закаленные стекла, пленка цветная (наличие пленки уточнять) | 4000 |
| Не закаленное стекло, пленка цветная (наличие пленки уточнять) | 3500 |
Сложность триплексации от 3 кв.м. – от 50% от стоимости триплексации
При изготовлении изделия общим весом более 100 кг. – наценка на работы по триплексации 50%
Изготовление триплекса из давальческого стекла + 20% к стоимости услуги по триплексованию
Максимальный размер триплексации – 1800*3200мм
Фотопечать на стекле
4500 руб. кв.м. (без стоимости скачивания файла клиента)
Работа дизайнера по отрисовке изображения от 1500 руб.
Максимальный размер 2500*1300мм!!
Декоративные стекла
| Наименование | Цена, руб. за кв.м. |
|---|---|
| Стекло Волна 4мм 2440*1830мм | 5000 |
| Стекло Флутс 4мм 2160*1610мм, 2540*1610мм | 5000 |
| Декоративные стекла 4мм (Диамант, Глория, Сильвит, Атлантик, Кризет, Дельта, Гранит, Паве, Вулкан и прочее) - бесцветные | от 2000 (уточнять по наличию по виду стекла) |
| Декоративные стекла 4мм - бронзовые, золото | от 2500 (уточнять по наличию по виду стекла) |
Сборка стеклопакетов
| Тип стеклопакета | Цена, руб. за кв.м. |
|---|---|
| Стеклопакет однокамерный (стекла прозрачные, б/о) | 3500 |
| Стеклопакет двухкамерный (стекла прозрачные, б/о) | 4500 |
| Сборка стеклопакета | 2500 |
Дополнительно рассчитываем обработку, закаливание и другой вид стекла.
Сложность от 3 кв.м. – от 50% от стоимости стеклопакета
Зеркала с подсветкой
Каркас от 13000 руб. кв.м. зеркала
Каркас – материал алюминий (отступ от стены 20мм сам каркас + толщина зеркала) если форма прямоугольная, квадратная.
Каркас на круглые и овальные изделия – материал МДФ
Сложность на габаритные изделия.
Оттенок подсветки:
- 3000-3500К теплый
- 4000-4500К нейтральный
- 6000-6500К холод
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Вырез внутренний шлифованный одинарная розетка (стекло 4-6мм) | 500 руб. |
| Вырез внутренний шлифованный двойная розетка (стекло 4-6мм) | 700 руб. |
| Вырез внутренний шлифованный тройная розетка (стекло 4-6мм) | 900 руб. |
| Вырез внутренний шлифованный розетка на 4 блока (стекло 4-6мм) | 1200 руб. |
| Вырез внутренний шлифованный розетка на 5 блоков (стекло 4-6мм) | 1500 руб. |
| Пластина для навесного крепления зеркала с приклейкой | 450 руб. за 1 шт. |
Важная информация
- Минимальная стоимость шлифовки 100 руб.
- Минимальная стоимость полировки 150 руб.
- Минимальная стоимость фацета 200 руб.
- Минимальный заказ 1000 руб.
- Обработка изделия от 2500мм + 30% (от стоимости обработки)
- Обработка изделий от 150 до 200мм + 50%, менее 150мм + 100% (от стоимости изделия)
- Подрезка стекла и зеркала заказчика (БЕЗ ГАРАНТИЙ) 100 руб./1 рез.
- Подгонка изделий до 100% (от стоимости заказа) при изготовлении УФ изделий, зеркальных панно и прочее.
Доставка
Доставка по Москве от 2500 руб. в пределах МКАД в дневное, рабочее время (стоимость доставки до 1000 кг)
Упаковка:
- Бесплатная упаковка – крафт бумага, стрейч пленка.
- Упаковка в трехслойный гофрокартон – 200 руб. за лист 2000*1000мм
Внимание!
Давальческое сырье принимается на подрезку и обработку БЕЗ ГАРАНТИЙ!
Компания не восстанавливает материал и не компенсирует стоимость испорченного материала заказчика
